La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) informó sobre irregularidades en más de 250 procesos de contratación en municipios de todo el país. 108 municipalidades conforman el listado. 14 corresponden a Asunción.
Agustín Encina Pérez, director nacional de Contrataciones Públicas, informó que su institución declaró irregularidades en 256 procesos de municipios de todo el país. Asunción es el comuna con mayor cantidad de procesos señalados (14), según el listado publicado.
Declaró que en 108 municipalidades (41% del total de municipios del país), se registran procedimientos declarados irregulares, sumando un total de 256 procesos.
La DNCP señaló que entre las infracciones más frecuentes de la gestión contractual, se encuentran “la falta de comunicación de los contratos y sus etapas de ejecución, la persistencia de observaciones no subsanadas en los procedimientos de contratación, además de infracciones contractuales en el marco de las licitaciones de alimentación escolar”.
El resultado de dichas investigaciones fue notificado a las juntas municipales afectadas. 41 de estos casos, fueron informados, además, a la Contraloría General de la República (CGR).
Contrataciones Públicas inició sus investigaciones en agosto de 2023, en “procesos vinculados a alimentación escolar, obras edilicias, viales y mantenimiento de infraestructuras, entre otros, a un total de 124 municipalidades”, informó en un comunicado.
También informaron que a través de la Dirección General de Verificación Contractual (DGVC), se comunicó a la CGR un listado de 104 municipios con irregularidades en la gestión contractual.
| Listado proporcionado por la DNCP | ||
| Convocante | N° de ID o N° de Resolución del caso | |
| 1 | MUNICIPALIDAD DE TTE. ESTEBAN MARTÍNEZ | 362562; 362564 |
| 2 | MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE | 362562; 362564 |
| 3 | MUNICIPALIDAD DE 3 CORRALES | 362562; 362564 |
| 4 | MUNICIPALIDAD DE ABAI | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 5 | MUNICIPALIDAD DE ALBERDI | 449644 |
| 6 | MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 7 | MUNICIPALIDAD DE AREGUA | 461975 |
| 8 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCION | 441711; 445686; 425649; 377671; 440843; 358595; 371423; 383042; 383654; 358420; 448812; 456180; 450526; 449260 |
| 9 | MUNICIPALIDAD DE AZOTEY | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 10 | MUNICIPALIDAD DE BELEN | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 11 | MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA NORTE | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 12 | MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL | 362562; 362564 |
| 13 | MUNICIPALIDAD DE BORJA | RESOLUCIÓN DNCP N° 3162/23 |
| 14 | MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA | RESOLUCIÓN DNCP N° 3162/23 |
| 15 | MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MEZA | 362562; 362564 |
| 16 | MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA | 441936; 463771; 461944; 456521 |
| 17 | MUNICIPALIDAD DE CECILIO BAEZ | 362562; 362564 |
| 18 | MUNICIPALIDAD DE CERRITO | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 19 | MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE | 460394 |
| 20 | MUNICIPALIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA | RESOLUCION DNCP N° 1486/24; RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 21 | MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO | 437614; 441936; 463771; 461944; 412975; 423798 |
| 22 | MUNICIPALIDAD DE CORONEL MACIEL | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 23 | MUNICIPALIDAD DE CORONEL MARTINEZ | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 24 | MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO | 469859 |
| 25 | MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 26 | MUNICIPALIDAD DE DR BOTTRELL | RESOLUCIÓN DNCP N° 3162/23 |
| 27 | MUNICIPALIDAD DE EUGENIO A. GARAY | RESOLUCIÓN DNCP N° 3162/23 |
| 28 | MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ | 362562; 362564 |
| 29 | MUNICIPALIDAD DE GENERAL JOSE EDUVIGIS DIAZ | RESOLUCIÓN DNCP N° 3162/23 |
| 30 | MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 31 | MUNICIPALIDAD DE GUAZU CUA | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 32 | MUNICIPALIDAD DE HIGINIO MORINIGO | RESOLUCIÓN DNCP N° 3162/23 |
| 33 | MUNICIPALIDAD DE HOHENAU | 417258 |
| 34 | MUNICIPALIDAD DE HORQUETA | 451418 |
| 35 | MUNICIPALIDAD DE HUIMAITA | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 36 | MUNICIPALIDAD DE ITAPE | RESOLUCION DNCP N° 3556/24 |
| 37 | MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY | 446304 |
| 38 | MUNICIPALIDAD DE ITURBE | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 39 | MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR | 435457;432202;362562;362564 |
| 40 | MUNICIPALIDAD DE J. E. ESTIGARRIBIA | 362562; 362564 |
| 41 | MUNICIPALIDAD DE JESUS | 669 |
| 42 | MUNICIPALIDAD DE JOSE FASSARDI | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 43 | MUNICIPALIDAD DE JOSE FELIX ESTIGARRIBIA | 362562; 362564 |
| 44 | MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY | 362562; 362564 |
| 45 | MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA | 362562; 362564 |
| 46 | MUNICIPALIDAD DE LAMBARE | 452475; 432979 |
| 47 | MUNICIPALIDAD DE LAURELES | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 48 | MUNICIPALIDAD DE LIBERACION | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 49 | MUNICIPALIDAD DE LIMA | 362562; 362564 |
| 50 | MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE | 454180 |
| 51 | MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSE TROCHE | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 52 | MUNICIPALIDAD DE MAYOR JESUS MARTINEZ | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 53 | MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY GUAIRA | RESOLUCIÓN DNCP N° 3162/23 |
| 54 | MUNICIPALIDAD DE MOISES BERTONI | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 55 | MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 56 | MUNICIPALIDAD DE NATALIO | 454242; 435567 |
| 57 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCION | 456145 |
| 58 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 59 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA | 432467 |
| 60 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 61 | MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY | 362562, 362564, 450798 |
| 62 | MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY | 382207, 421335 |
| 63 | MUNICIPALIDAD DE ÑUMI | 362562; 362564 |
| 64 | MUNICIPALIDAD DE PASO PATRIA | RESOLUCIÓN DNCP N° 3162/23 |
| 65 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO | 429963 |
| 66 | MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO | 362562; 362564 |
| 67 | MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHO | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 68 | MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA | 460513, 461932, 461933, 406640, 438703, 431185 |
| 69 | MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DEL APA | 362562; 362564 |
| 70 | MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 71 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 464229 |
| 72 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL ROSARIO | 362562; 362564 |
| 73 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA | 386220 |
| 74 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA | 430820 |
| 75 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO | 448876, 448828, 448877, 448901 |
| 76 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 423900 |
| 77 | MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO | 369487 |
| 78 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA | 415680, 418215 |
| 79 | MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ | 433880 |
| 80 | MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR | 362562; 362564 |
| 81 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA | 362562; 362564 |
| 82 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA | 437614 |
| 83 | MUNICIPALIDAD DE TACUARAS | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 84 | MUNICIPALIDAD DE TACUATI | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 85 | MUNICIPALIDAD DE TAVAI | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 86 | MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 87 | MUNICIPALIDAD DE TEBICUARYMI | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 88 | MUNICIPALIDAD DE TOBATI | 384627 |
| 89 | MUNICIPALIDAD DE TOLEDO | 362562; 362564 |
| 90 | MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA | 420361; 441936; 463771; 461944; 456521 |
| 91 | MUNICIPALIDAD DE UMBU | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 92 | MUNICIPALIDAD DE UNION | 362562; 362564 |
| 93 | MUNICIPALIDAD DE URYBYCUA | 362562; 362564 |
| 94 | MUNICIPALIDAD DE VAQUEIRA | 362562; 362564 |
| 95 | MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 96 | MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 97 | MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI | 362562; 362564 |
| 98 | MUNICIPALIDAD DE VILLALBIN | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 99 | MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY | 362562; 362564 |
| 100 | MUNICIPALIDAD DE YAGUARON | 362562; 362564 |
| 101 | MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA | 362562; 362564 |
| 102 | MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE | 362562; 362564 |
| 103 | MUNICIPALIDAD DE YBY YAU | RESOLUCION DNCP N° 3424/23 |
| 104 | MUNICIPALIDAD DE YBYCUI | 440964 |
| 105 | MUNICIPALIDAD DE YBYRAROBANA | RESOLUCION DNCP N° 3162/23 |
| 106 | MUNICIPALIDAD DE YBYTYMI | 362562; 362564 |
| 107 | MUNICIPALIDAD DE YHU | Resolución de la DNCP 3424/23 |
| 108 | MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA | 362562; 362564 |



